HY-080
HY-081
HY-099
HY-098
HY-097
HY-096
HY-095
HY-094
HY-093
HY-092
HY-091
HY-090
HY-089
HY-088
HY-087
HY-086
HY-085
HY-084
HY-083
HY-082
Technical inspection | Test standard | Item | Test result |
Color fastness to water | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to perspiration | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to washing | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
Pollution discoloration | Grade 3-3.5 |
Color fastness to dry and wet rubbing | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
Dry and wet | Grade 3.5-4 |
Anti-friction fastness | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs >50000 Change |
Material quality | 100%Polyester fibre | ||
Gram weight | 320g/㎡ | ||
Width of cloth | 150cm | ||
Abrasion resistant | 50000 Change | ||
Color fastness | 4 Grade |